RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 104
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeäminen europarlamenttivaaleihin 2024
Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 104
284/00.00.00/2023
Valmistelija: Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Seloste ja perustelut: Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Yleisen ennakkoäänestyksen sekä koti- ja laitosäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä.
Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %.
Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puoluerekisteriin merkityt puolueet Ylöjärvellä saatujen äänimäärien mukaisessa järjestyksessä:
Puolue | Äänimäärä / Ylöjärvi |
Perussuomalaiset r.p. | 5197 |
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. | 4335 |
Kansallinen Kokoomus r.p | 3802 |
Suomen Keskusta r.p. | 1542 |
Suomen Kristillisdemokraatit r.p. | 951 |
Vasemmistoliitto r.p. | 889 |
Vihreä liitto r.p | 880 |
Liike Nyt r.p | 588 |
Vapauden liitto | 210 |
Liberaalipuolue – Vapaus valita | 61 |
Kristallipuolue | 37 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p | 33 |
Valta kuuluu kansalle | 31 |
Eläinoikeuspuolue r.p | 28 |
Kansalaisliitto | 25 |
Sinimusta Liike | 16 |
Suomen kommunistinen puolue | 14 |
Piraattipuolue | 10 |
Feministinen puolue | 5 |
Suomen Kansa Ensin | 4 |
Keskusvaalilautakunta on päättänyt 25.3.2024 § 26 esittää kaupunginhallitukselle, että Ylöjärven ja Kurun vaalitoimikuntien aluejakoa muutetaan siten, että Kurun-Viljakkalan vaalitoimkunta hoitaa myös entisen Viljakkalan alueen vaalitoimkunnan tehtävät.
Toimivalta: Vaalilaki 15 §
Lisätietoja päätöksestä: keskusvaalilautakunnan sihteeri Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. asettaa vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten Siivikkalan, Vuorentaustan, Metsäkylän, Soppeenmäen, Kirkonseudun, Moisio-Asuntilan, Takamaan, Vahannan, Mutalan, Viljakkalan ja Kurun äänestysalueiden vaalilautakunnat,
2. valita kullekin vaalilautakunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja
3. asettaa vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten Ylöjärven ja Kuru-Viljakkalan vaalitoimikunnat sekä valita niille puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen ja kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös: Hyväksyttiin seuraavasti:
1. Siivikkalan vaalilautakunta
pj. | Ojares Juho |
vpj. | Heikkilä Helmi-Maria |
jäsen | Suhonen Juuso |
jäsen | Niininen Petri |
jäsen | Listenmaa Sari |
1. vj. | Pöytälaakso Verneri |
2. vj. | Heikkilä Elena |
3. vj. | Koskinen Minna |
4. vj. | Ojanperä Jarmo |
5. vj. | Tiikkaja Liisa |
2. Vuorentaustan vaalilautakunta
pj. | Luojus Katja |
vpj. | Koivula Mika |
jäsen | Salonen Riina |
jäsen | Rosengrén Elias |
jäsen | Kraft Minna |
1. vj. | Järvensivu Asko |
2. vj. | Rantala Juha |
3. vj. | Mettiäinen Tuula |
4. vj. | Palonen Heli |
5. vj. | Hakala Erja |
3. Metsäkylän vaalilautakunta
pj. | Rautio Ismo |
vpj. | Viitanen Jaana |
jäsen | Kalliomäki Rami |
jäsen | Nissilä Sisu |
jäsen | Salojärvi Kirsi |
1. vj. | Hietamäki Janne |
2. vj. | Vihonen Nea |
3. vj. | Jäppinen Karita |
4. vj. | Lahtinen Erkki |
5. vj. | Haukka Terhi |
4. Soppeenmäen vaalilautakunta
pj. | Nurmikolu Hannu |
vpj. | Siikaniva Riitta |
jäsen | Uusitalo Markku |
jäsen | Reiman Ulla |
jäsen | Seuri Enni |
1. vj. | Tunturi Sami |
2. vj. | Luhtala Mirella |
3. vj. | Sinisalo Jorma |
4. vj. | Mäkinen Milja |
5. vj. | Ahmavuo Diana |
5. Kirkonseudun vaalilautakunta
pj. | Halttula Timo |
vpj. | Ronkainen Mira |
jäsen | Rantanen Sami |
jäsen | Tyrkkö Ritva |
jäsen | Valkama Esa |
1. vj. | Kaasalainen Jouni |
2. vj. | Hokkanen Minna |
3. vj. | Haataja Venla |
4. vj. | Forsström Matias |
5. vj. | Hietamäki Tua |
6. Moisio-Asuntilan vaalilautakunta
pj. | Teivonen Juha |
vpj. | Lipsonen Tiia |
jäsen | Haataja Peer |
jäsen | Salonen Paula |
jäsen | Ylihonkaluoma Jyrki |
1. vj. | Aaltonen Jonna |
2. vj. | Ylipää Suvi |
3. vj. | Taipale Marko |
4. vj. | Lamminen Anni |
5. vj. | Risku Pete |
7. Takamaan vaalilautakunta
pj. | Niemi Jari |
vpj. | Heikkinen Salla |
jäsen | Valkila Jouni |
jäsen | Valkama Teija |
jäsen | Tienari Pirkko |
1. vj. | Jussila Paula |
2. vj. | Hongisto Juha |
3. vj. | Takala Matleena |
4. vj. | Toivola Petri |
5. vj. | Tiura Iida |
8. Vahannan vaalilautakunta
pj. | Henriksson Eila |
vpj. | Polvi Minna |
jäsen | Salakari Riikka |
jäsen | Valkila Ilkka |
jäsen | Käkelä Elias |
1. vj. | Mäkinen Vesa |
2. vj. | Palmi Ari |
3. vj. | Makkonen Lotta |
4. vj. | Vuorinen Päivi |
5. vj. | Talasmäki Johanna |
9. Mutalan vaalilautakunta
pj. | Ukonmäki Virpi |
vpj. | Pelkonen Erja |
jäsen | Kivinen Petri |
jäsen | Kaasalainen Julia |
jäsen | Heino Juhani |
1. vj. | Moilanen Tiina |
2. vj. | Niemi Jalmari |
3. vj. | Landgren-Mäkkylä Tiina |
4. vj. | Moisio Erkki |
5. vj. | Halme Kari |
10. Viljakkalan vaalilautakunta
pj. | Alanen Nina |
vpj. | Liesko Tapio |
jäsen | Malkamäki Juhani |
jäsen | Kankaristo Ritva |
jäsen | Rikala Tiina |
1. vj. | Vuolle Asser |
2. vj. | Pöyhönen Petri |
3. vj. | Riuttala Susanna |
4. vj. | Pajunen Janne |
5. vj. | Heino Sinikka |
11. Kurun vaalilautakunta
pj. | Kantojärvi-Kapee Anne |
vpj. | Tienari Tapani |
jäsen | Mustajärvi Pertti |
jäsen | Nieminen Pertti |
jäsen | Pylsy Päivi |
1. vj. | Tiura Kalle |
2. vj. | Kiuru Kaija |
3. vj. | Kortesmaa Markku |
4. vj. | Koski Seija |
5. vj. | Kuivasniemi Juha |
Ylöjärven vaalitoimikunta
pj. | Sieppi Elina |
vpj. | Leppälahti Jussi |
jäsen | Joensivu Leena |
1. vj. | Siikaniva Riitta |
2. vj. | Järvenpää Timo |
3. vj. | Jukantupa Anna |
Kurun-Viljakkalan vaalitoimikunta
pj. | Piuhari Kaarle |
vpj. | Törmä Erkki |
jäsen | Pelkonen Erja |
1. vj. | Sarvijärvi Minna |
2. vj. | Kortesmaa Markku |
3. vj. | Nieminen Marjo-Helena |
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |