RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Vanhusneuvosto
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 47
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Ikäihmisten palvelurakenne 2021
Vanhusneuvosto 24.05.2022 § 47
Ikäihmisten palvelurakenne 2021
| TP2019 | TP2020 | TP2021 |
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % (N) | 92,3 % (2 234) | 92,1 % (2356) | 92,5 % (2524) |
Säännöllisessä kotihoidossa 75 vuotta täyttäneet % (N) | 10,5 % (256) | 9,9 % (253) | 9,0 % (248) |
Tehostetussa palveluasumisessa 75 vuotta täyttäneet % (N) | 7,0 % (170) | 7,4 % (190) | 7,3 % (200) |
Oman ja ostoina tai palvelusetelillä hankitun ympärivuorokautisen asumispalvelun suhde % 65 vuotta täyttäneillä asiakkailla | oma 30,4 % ulk. 69,6 % | oma 26,9 % ulk 73,1 % | oma 24 % ulk. 76 % |
Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä % (N) | 5,5 % (134) | 5,2 % (132) | 5,2 % (143) |
Omaishoidon tuen saajien määrä vuoden aikana 65 vuotta täyttäneet asiakkaat | 174 | 170 | 187 |
Henkilöstön määrä | 176 | 180 | 186 |
Päätösehdotus Vanhusneuvosto merkitsee ikäihmisten palvelurakenteen vuodelta 2021 tiedokseen.
Päätös Keskustelun jälkeen ikäihmisten palvelurakenne 2021 merkittiin tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |